보건 정신보건시설 현황
페이지 정보
본문
정신보건시설
(2022. 12월 말 기준)
구 분 | 기관명(시설명) | 설치현황(수) | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 32 | ||
정신보건센터 | 광역정신건강복지센터 | 1 | 강원도 |
기초정신건강복지센터 | 18 | 시군 | |
강원도자살예방센터 | 1 | 강원도 | |
시군자살예방센터 | 4 | 춘천, 원주, 강릉, 홍천 | |
중독관리통합지원센터 | 3 | 춘천, 원주, 강릉 | |
정신보건시설 | 정신재활시설 | 2 | 춘천, 강릉 |
정신재활공동생활가정 | 1 | 원주 |
정신의료기관 : 45개소(입원 13개소, 외래 32개소)
(2022. 12월 말 기준)
일 반 현 황 | 병상현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체병상 | 정신건강의학과 병상 | ||||||
연번 | 병(의)원명 | 주소지 | 대표전화 | 계(A+B) | 폐쇄입원 병상(A) |
개방입원 병상(B) |
|
1 | 강원대학교병원 | 춘천시 백령로 156 | 033-258-2000 | 631 | 28 | 16 | 12 |
2 | 국립춘천병원 | 춘천시 동산면 영서로 824 | 033-260-3000 | 153 | 153 | 117 | 36 |
3 | 춘천예현병원 | 춘천시 서면 샛말길 122-11 | 033-264-9885 | 299 | 276 | 216 | 60 |
4 | 봄내병원 | 춘천시 춘천로 180 | 033-255-8515 | 138 | 138 | 100 | 38 |
5 | 춘천서인병원 | 춘천시 동산면 새술막길 315-77 | 033-260-7920 | 226 | 226 | 152 | 74 |
6 | 베드로병원 | 춘천시 공지로 270 | 033-255-0085 | 73 | 73 | 42 | 31 |
7 | 내안에병원 | 원주시 남원로 562-5 | 033-733-1199 | 195 | 195 | 172 | 23 |
8 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 |
원주시 일산로 20 | 033-741-0114 | 862 | 24 | 24 | 0 |
9 | 새마음병원 | 원주시 귀문로 1217 | 033-731-3111 | 145 | 145 | 130 | 15 |
10 | 강릉동인병원 | 강릉시 강릉대로 419번길 42 | 033-651-6161 | 444 | 163 | 141 | 22 |
11 | 강릉율곡병원 | 강릉시 동해대로 3304번길 11 | 033-655-1133 | 160 | 160 | 144 | 16 |
12 | 강릉아나병원 | 강릉시 용지로 129 | 033-610-1100 | 202 | 202 | 182 | 20 |
13 | 동해동인병원 | 동해시 하평로 26 | 033-530-0452 | 324 | 124 | 110 | 14 |
- 이전글정신건강위기 상담전화 23.07.25
- 다음글정신보건사업 추진반향(2021년~2025년) 23.07.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.