문화·체육 공공체육시설
페이지 정보
본문
공공체육시설의 분류기준
순번 | 시설항목 | 시 설 분 류 기 준 | |
---|---|---|---|
1 | 육상경기장 | 일주거리 400m 또는 300m, 200m의 육상트랙, 필드(축구경기장) 및 보조경기장 등을 갖춘 경기시설로서 종합운동장, 종합운동장 주경기장, 종합경기장 주경기장, 공설운동장, 시민운동장, ㅇㅇ경기장 등으로 일컬어짐 | |
2 | 축구장 |
길이 100~110m, 폭 64~75m(국제경기 규격) 또는 이와 유사한 규격 (축구 경기 가능시설로서, 육상경기장내의 축구경기장은 제외) |
|
3 | 하키장 | 길이 91.4m, 폭 55m 또는 이와 유사한 규격(하키 전용 경기장에 한함) | |
4 | 야구장 | 본루로 부터 1,3루 측 야외거리가 98m 이상, 백스크린까지 110m이상 또는 이와 유사한 규격 | |
5 | 싸이클경기장 | 일주거리 실내 250~400m(통상 333.33m가 주종), 실외 250~500m, 주로 폭 7m 이상, 경사도 직선주로 8°~10°, 곡선주로 38°~45° | |
6 | 테니스장 |
가로 10.97m, 세로 23.77m (마을체육시설 수준의 테니스장은 간이 운동장으로 분류) |
|
7 | 씨름장 | 경기장 높이 30㎝ 이상 70㎝ 이하, 경기장 직경 8m 이상인 원형의 모래시설과 경기장 밖 1.5m 이상의 보조경기장 또는 이와 유사한 규격 | |
8 | 간이운동장 | 축구, 배구, 농구, 테니스, 배드민턴, 게이트볼, 체력단련기구 등 간이운동시설이 설치된 거주지 인근의 마을체육시설 | |
9 | 체육관 | 구기체육관 | 핸드볼, 농구, 배구, 배드민턴 등 구기 종목의 경기 개최가 가능한 체육관 |
투기체육관 | 유도, 레슬링, 복싱, 태권도, 펜싱, 검도, 씨름, 체조, 역도 등 투기종목의 경기 개최가 가능한 체육관 | ||
생활체육관 |
농구, 배구 등 구기 종목과 수영, 볼링, 에어로빅, 헬스 등 생활체육 종목의 각종 체육시설이 복합 설치된 체육관 (올림픽 기념국민생활관, 국민체육센터, 시민체육관, 구민체육센터, 농어민 문화·체육센터, 농어촌 복합체육시설 등) |
||
10 | 전천후 게이트볼장 |
정식 규격의 게이트볼장으로 지붕, 기둥 또는 벽면으로 구성된 경기장 (단, 지붕 구조가 막구조로 된 게이트볼장도 포함) |
|
11 | 수 영 장 | 경영풀 | 폭 25m, 길이 50m 8레인으로 레인폭은 2.5m이상(1레인과 8레인 수영조 벽과 폭 0.5m 이상) 또는 이와 유사한 규격 |
다이빙풀 | 폭과 길이가 25m×33m, 수심 5m | ||
비정규 | 경기장 규격이 정규수준에 미달되는 시설 | ||
12 | 롤러스케이트장 | 정규(트랙) | 트랙경기장 : 일주거리 200m의 트랙, 주폭 6m 이상 |
정규(로드) | 로드경기장 : 250m~1,000m, 주폭 8m 이상 | ||
간이 | 경기장 규격이 정규수준에 미달되는 시설 | ||
13 | 사격장 | 공기총사격(10m), 화약총사격(10m,25m,50m,300m), 클레이사격(트랩, 스키트)시설, 러닝 타겟 시설 중 전부 또는 일부를 보유한 사격장 | |
14 | 국궁장 | 사정거리는 관저 중심에서 사대 중심까지 145m, 과녁 사이 5m 이상 또는 이와 유사한 규격 | |
15 | 양궁장 | 30m, 50m, 60m, 70m, 90m 거리의 경기 가능 | |
16 | 승마장 | 마장마술(길이 60m, 폭 20m), 장애물 비월(폭의 길이 최소한 60m 총 넓이 4,800㎡ 이상) 시설의 전부 또는 일부를 보유한 승마장 | |
17 | 골프연습장 | 골프 연습 타석을 갖춘 시설 | |
18 | 조정카누장 | 조정 | 조정 경기 가능 시설 |
카누 | 카누 경기 가능 시설 | ||
19 | 요트장 | 요트 경기에 필요한 시설과 요트의 수납과 정비용 부대시설을 갖춘 경기장 또는 이와 유사한 경기장 | |
20 | 빙상장 | 쇼트트랙 | 길이 60m, 폭 30m(일주거리 111.12m의 트랙)또는 이와 유사한 규격(아이스하키 경기 가능) |
400M트랙 | 일주거리 400m이상 333.3m미만의 길이의 두개의 주로 | ||
21 | 설상경기장 | 스키점프장 | 길이 90m, 120m 또는 이와 유사한 규격(스키점프 경기 가능) |
바이애슬론경기장 | 3.25km와 2km지점에 컷오프를 갖춘 하나의 4km 주로로 구성 | ||
크로스컨트리경기장 | 5km×3코스=15km 또는 이와 유사한 규격(크로스컨트리 경기 가능) | ||
봅슬레이, 루지, 스켈레톤경기장 | 길이 1,200~1,650m 트랙을 갖춘 규격(1,200m 경사로) | ||
22 | 기타 체육시설 | 상기 분류기준에 포함되지 않은 공공체육시설 |
첨부파일
-
공공체육시설_다운로드.xlsx (2.1M)
0회 다운로드 | DATE : 2023-07-25 16:50:00
- 이전글등록 · 신고 체육시설 현황 23.07.25
- 다음글가스사고 예방대책 23.07.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.