노인복지 노인 일자리 현황
페이지 정보
본문
18개 시․군 일자리 현황(‘23년 4월 기준)
수행기관 및 사업단
- 수행기관 : 총 69개
- 사업단 : 총 621개
- 일자리수 : 총 62,621자리
시군별 수행기관 및 사업단 안내
시군 | 수행기관 | 사업단 수 | 배정일자리수 |
---|---|---|---|
춘천시 | 대한노인회 춘천시지회 | 4 | 591 |
동산노인복지센터 | 3 | 400 | |
봄내노인복지센터 | 2 | 151 | |
소양강댐노인복지관 | 5 | 333 | |
춘천 지혜의 숲 | 10 | 234 | |
춘천남부노인복지관 | 7 | 884 | |
춘천동부노인복지관 | 4 | 473 | |
춘천북부노인복지관 | 5 | 834 | |
춘천시니어클럽 | 30 | 1,950 | |
원주시 | 대한노인회 원주시지회 | 1 | 600 |
원주시노인종합복지관 | 7 | 900 | |
원주시니어클럽 | 29 | 4,607 | |
강릉시 | 강릉시니어클럽 | 27 | 2,076 |
강릉시청 | 11 | 2,331 | |
강릉종합사회복지관 | 3 | 277 | |
대한노인회 강릉시지회 | 7 | 1,340 | |
유경노인복지센터 | 4 | 460 | |
동해시 | 대한노인회 동해시지회 | 11 | 583 |
동해시노인종합복지관 | 7 | 465 | |
동해시니어클럽 | 40 | 3,237 | |
묵호노인종합복지관 | 6 | 473 | |
태백시 | 대한노인회 태백시지회 | 8 | 660 |
태백시니어클럽 | 23 | 2,337 | |
속초시 | 대한노인회 속초시지회 | 6 | 292 |
속초시노인복지관 | 5 | 140 | |
속초시니어클럽 | 33 | 2,432 | |
속초시청 | 2 | 174 | |
속초종합사회복지관 | 2 | 140 | |
삼척시 | 대한노인회 삼척시지회 | 5 | 427 |
삼척시노인복지관 | 1 | 240 | |
삼척시니어클럽 | 30 | 4,220 | |
삼척시도계노인복지관 | 1 | 180 | |
삼척시종합사회복지관 | 6 | 120 | |
홍천군 | 대한노인회 홍천군지회 | 11 | 1,771 |
홍천군노인일자리전담센터 | 33 | 2,616 | |
홍천군노인복지관 | 1 | 30 | |
홍천군사회복지협의회 | 2 | 477 | |
횡성군 | 횡성군종합사회복지관 | 3 | 95 |
횡성노인복지센터 | 4 | 710 | |
횡성시니어클럽 | 20 | 2,588 | |
영월군 | 대한노인회 영월군지회 | 4 | 1,060 |
리플레이스 사회적협동조합 | 1 | 5 | |
영월군사회복지협의회 | 4 | 57 | |
영월군종합사회복지관 | 5 | 195 | |
영월군청 | 8 | 1,226 | |
영월군청소년수련관 | 2 | 14 | |
영월돌봄사회적협동조합 | 4 | 151 | |
화이통협동조합 | 1 | 10 | |
평창군 | 대한노인회 평창군지회 | 2 | 1,238 |
평창노인복지센터 | 3 | 222 | |
평창시니어클럽 | 21 | 1,733 | |
정선군 | 정선노인복지센터 | 2 | 220 |
정선문화원 | 1 | 30 | |
정선시니어클럽 | 31 | 2,422 | |
철원군 | 철원군청 | 15 | 1,817 |
철원군 사회복지협의회 | 1 | 150 | |
대한노인회 철원군지회 | 2 | 62 | |
화천군 | 대한노인회 화천군지회 | 7 | 235 |
화천군청 | 3 | 1,441 | |
화천시니어클럽 | 8 | 362 | |
양구군 | 대한노인회 양구군지회 | 13 | 586 |
양구문화원 | 1 | 8 | |
양구시니어클럽 | 12 | 781 | |
인제군 | 인제군사회복지관 | 2 | 35 |
인제시니어클럽 | 16 | 1,304 | |
고성군 | 고성시니어클럽 | 19 | 1,723 |
양양군 | 대한노인회 양양군지회 | 6 | 729 |
양양군노인복지관 | 5 | 413 | |
정다운복지재단 | 3 | 372 |
- 이전글노인일자리 및 사회활동 지원사업 23.07.25
- 다음글노인복지 관련 사이트 23.07.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.