투자·경제 강원특별자치도 첨단산업 융복합 플랫폼 전략의 기대효과
페이지 정보
본문
산업 분야별 기대효과 예측
강원특별자치도 첨단산업 융복합 플랫폼 전략의 기대효과
(단위 : 억원, 개, 명, 억원)
산업분야 | 지원금 | 기대효과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총액 | 조정액 | 구분 | 기업육성 | 고용창출 | 매출액 | |
그린에너지 | 500 | 460 | 1안~2안 | 770 ~ 1,155 | 850 ~ 1,270 | 8,950 ~ 13,395 |
3안(적정) | 1,063 | 1,168 | 12,323 | |||
헬스케어 | 2,330 | 2,094 | 1안~2안 | 3,588 ~ 5,382 | 3,961 ~ 5,918 | 41,707 ~ 62,421 |
3안(적정) | 4,837 | 5,319 | 56,099 | |||
ICT/빅데이터 | 1,200 | 1,052 | 1안~2안 | 1,848 ~ 2,772 | 2,040 ~ 3,048 | 21,480 ~ 32,148 |
3안(적정) | 2,430 | 2,672 | 28,182 | |||
신소재 부품/미래모빌리티 | 2,475 | 1,840 | 1안~2안 | 3,812 ~ 5,717 | 4,208 ~ 6,287 | 44,303 ~ 66,305 |
3안(적정) | 4,943 | 5,436 | 57,331 | |||
계 | 6,505 | 5,746 | 1안~2안 | 10,018 ~ 15,027 | 11,059 ~ 16,523 | 116,440 ~ 174,269 |
3안(적정) | 13,273 | 14,595 | 153,965 |
주1 : 지원금 총액은 수요사업의 예상 사업금액 총액이며, 조정액은 기대효과 산출범위 3안의 조정액임
주2 : 이상 기대효과는 단순 원단위법을 적용한 내용으로, 사업의 성격과 유형에 따라 세부 반영율의 조정이 필요함
- 이전글에너지정책 미리알기 23.07.26
- 다음글강원특별자치도 첨단산업 융복합 플랫폼 구축을 위한 공간전략 23.07.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.