문화·체육 동네 체육시설현황
페이지 정보
본문
동네 체육시설현황
시설수(설치유형별)
지 역 | 시 설 수(설치유형별) | 시설 조성면적 (㎡) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(개소) | 체육공원 | 둔치 | 마을공터 | 아파트단지 | 약수터 | 등산로 | 도시공원 | 기타 | ||
계 | 2,050 | 136 | 104 | 896 | 47 | 25 | 124 | 395 | 323 | 2,875,283 |
춘천시 | 347 | 1 | 11 | 177 | 1 | 1 | 12 | 111 | 33 | 108,724 |
원주시 | 486 | 6 | 32 | 227 | 3 | 2 | 118 | 98 | 540,363 | |
강릉시 | 233 | 3 | 23 | 80 | 23 | 85 | 19 | 152,282 | ||
동해시 | 140 | 15 | 9 | 51 | 1 | 3 | 17 | 25 | 19 | 58,659 |
태백시 | 84 | 13 | 35 | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | 47,322 | |
속초시 | 42 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21,560 | |
삼척시 | 24 | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 97,325 | |||
홍천군 | 123 | 10 | 6 | 63 | 4 | 3 | 8 | 29 | 361,361 | |
횡성군 | 101 | 1 | 1 | 90 | 9 | 77,018 | ||||
영월군 | 166 | 22 | 9 | 73 | 8 | 1 | 1 | 4 | 48 | 43,349 |
평창군 | 53 | 25 | 4 | 1 | 23 | 399,225 | ||||
정선군 | 60 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 24,743 |
철원군 | 91 | 13 | 4 | 36 | 3 | 2 | 30 | 3 | 349,230 | |
화천군 | 20 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 24,704 | |||
양구군 | 26 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 26,013 | ||
인제군 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 235,424 | ||||
고성군 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 263,171 | |||
양양군 | 25 | 0 | 9 | 2 | 1 | 13 | 44,810 |
시설내역
지 역 | 시 설 내 역 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이 운동시설(면) | 체력 단련 시설(점) |
부대 편익 시설(점) |
|||||||||||||
계 | 축구장 | 배구장 | 농구장 | 씨름장 | 테니스장 | 게이트볼장 | 운동광장 | 배드민턴장 | 체조장 | 로울러장 | 수영장 | 기타 | |||
계 | 1,104 | 45 | 12 | 96 | 5 | 116 | 431 | 11 | 96 | 5 | 6 | 4 | 277 | 8,895 | 3,166 |
춘천시 | 79 | 10 | 0 | 47 | 17 | 5 | 1,458 | 188 | |||||||
원주시 | 262 | 12 | 4 | 32 | 0 | 23 | 63 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 99 | 1,737 | 438 |
강릉시 | 113 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,577 | 252 |
동해시 | 25 | 1 | 3 | 15 | 2 | 4 | 708 | 705 | |||||||
태백시 | 26 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 548 | 146 | |||||||
속초시 | 40 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | 222 | 80 | |||||
삼척시 | 39 | 4 | 4 | 24 | 4 | 3 | 210 | 242 | |||||||
홍천군 | 135 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 71 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | 232 | 48 |
횡성군 | 98 | 1 | 4 | 1 | 6 | 53 | 1 | 32 | 348 | 176 | |||||
영월군 | 10 | 3 | 2 | 5 | 590 | 245 | |||||||||
평창군 | 26 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 175 | 131 | ||||||
정선군 | 81 | 0 | 3 | 0 | 21 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 210 | 107 | |
철원군 | 51 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 1 | 8 | 10 | 164 | 123 | ||||
화천군 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 50 | |||||||||
양구군 | 34 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 532 | 54 | ||||
인제군 | 46 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 36 | 36 | |||||
고성군 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 72 | ||||
양양군 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 68 | 73 |
첨부파일
-
마을체육시설현황 다운로드 파일2021년말 기준, 마을체육시설강원도.xlsx (15.1K)
0회 다운로드 | DATE : 2023-07-25 16:52:04
- 이전글등록공연장 현황 23.07.25
- 다음글등록 · 신고 체육시설 현황 23.07.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.